Groupe A
Bordeaux
17/30
| 1 | La Roche VF | 3–0 0–1 | 3pts |
| 3 | Bayonne | 1–0 2–1 | 6pts |
| 4 | Saint Malo US | 1–0 1–2 | 3pts |
| 5 | Les Herbiers | 1–0 1–2 | 3pts |
| 6 | Angouleme | 1–1 0–0 | 2pts |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche VF | 29 | 18 | 8 | 3 | +32 | NNNNV | 62 |
| 2 | Bordeaux | 29 | 19 | 4 | 6 | +23 | DVVVV | 61 |
| 3 | Bayonne | 29 | 16 | 5 | 8 | +15 | NVVDN | 53 |
| 4 | Saint Malo US | 29 | 13 | 10 | 6 | +14 | NVNDV | 49 |
| 5 | Les Herbiers | 29 | 13 | 7 | 9 | +9 | VDNND | 46 |
| 6 | Angouleme | 29 | 11 | 10 | 8 | -1 | VNNDV | 43 |
| 7 | Avranches US | 29 | 10 | 9 | 10 | +5 | DVDNN | 39 |
| 8 | Dinan Lehon | 29 | 11 | 5 | 13 | -3 | VDVVD | 38 |
| 9 | Chauray | 29 | 11 | 5 | 13 | -2 | VDNVD | 38 |
| 10 | Locminé | 29 | 9 | 10 | 10 | -1 | VNNVN | 37 |
| 11 | Montlouis FC | 29 | 7 | 9 | 13 | -8 | DDDNN | 30 |
| 12 | Lorient B | 29 | 9 | 4 | 16 | -13 | VDNVD | 30 |
| 13 | Saumur | 29 | 6 | 10 | 13 | -18 | DNNDN | 28 |
| 14 | Chateaubriant Voltigeurs | 29 | 7 | 7 | 15 | -20 | DVDNN | 28 |
| 15 | Granville | 29 | 5 | 11 | 13 | -10 | NNNNN | 26 |
| 16 | Poitiers | 29 | 5 | 10 | 14 | -22 | DNNDN | 24 |
Les scores simulés actualisent le classement et le meilleur 2e en temps réel.
| # | Équipe | Groupe | Pts | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | Groupe A | 17 | +23 |
| 2 | Haguenau | Groupe B | 14 | +14 |
| 3 | Nimes | Groupe C | 13 | +20 |
Points obtenus par chaque 2e contre les 5 autres clubs du Top 6 de son groupe (1er, 3e, 4e, 5e, 6e) sur l'aller et le retour.
| 1 | La Roche VF | 3–0 0–1 | 3pts |
| 3 | Bayonne | 1–0 2–1 | 6pts |
| 4 | Saint Malo US | 1–0 1–2 | 3pts |
| 5 | Les Herbiers | 1–0 1–2 | 3pts |
| 6 | Angouleme | 1–1 0–0 | 2pts |
| 1 | Thionville | 1–2 3–1 | 3pts |
| 3 | Bourges FC | 0–0 0–1 | 1pt |
| 4 | Feignies Aulnoye | 1–1 ·–· | 1pt |
| 5 | St Pryvé St Hilaire | 3–1 2–1 | 6pts |
| 6 | Furiani-Agliani | 2–1 0–1 | 3pts |
| 1 | Cannes | 3–0 0–0 | 4pts |
| 3 | Lusitanos St Maur | 1–2 0–2 | 0pt |
| 4 | Rumilly Vallieres | 1–2 1–3 | 0pt |
| 5 | Istres | 3–0 0–2 | 3pts |
| 6 | Hyères | 2–0 2–1 | 6pts |