Groupe A
Bordeaux
14/30
| 1 | La Roche VF | 3–0 0–1 | 3pts |
| 3 | Bayonne | 1–0 2–1 | 6pts |
| 4 | Saint Malo US | 1–0 1–2 | 3pts |
| 5 | Les Herbiers | ·–· 1–2 | 0pt |
| 6 | Angouleme | 1–1 0–0 | 2pts |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche VF | 28 | 17 | 8 | 3 | +29 | VNNNN | 59 |
| 2 | Bordeaux | 28 | 18 | 4 | 6 | +22 | VDVVV | 58 |
| 3 | Bayonne | 28 | 16 | 4 | 8 | +15 | DNVVD | 52 |
| 4 | Saint Malo US | 28 | 12 | 10 | 6 | +13 | VNVND | 46 |
| 5 | Les Herbiers | 28 | 13 | 7 | 8 | +10 | VVDNN | 46 |
| 6 | Angouleme | 28 | 10 | 10 | 8 | -2 | DVNND | 40 |
| 7 | Dinan Lehon | 28 | 11 | 5 | 12 | -2 | DVDVV | 38 |
| 8 | Avranches US | 28 | 10 | 8 | 10 | +5 | VDVDN | 38 |
| 9 | Chauray | 28 | 11 | 5 | 12 | +1 | VVDNV | 38 |
| 10 | Locminé | 28 | 9 | 9 | 10 | -1 | DVNNV | 36 |
| 11 | Lorient B | 28 | 9 | 4 | 15 | -12 | DVDNV | 30 |
| 12 | Montlouis FC | 28 | 7 | 8 | 13 | -8 | VDDDN | 29 |
| 13 | Saumur | 28 | 6 | 9 | 13 | -18 | DDNND | 27 |
| 14 | Chateaubriant Voltigeurs | 28 | 7 | 6 | 15 | -20 | DDVDN | 27 |
| 15 | Granville | 28 | 5 | 10 | 13 | -10 | VNNNN | 25 |
| 16 | Poitiers | 28 | 5 | 9 | 14 | -22 | DDNND | 23 |
Les scores simulés actualisent le classement et le meilleur 2e en temps réel.
| # | Équipe | Groupe | Pts | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lusitanos St Maur | Groupe C | 17 | +18 |
| 2 | Bordeaux | Groupe A | 14 | +22 |
| 3 | Bourges FC | Groupe B | 13 | +9 |
Points obtenus par chaque 2e contre les 5 autres clubs du Top 6 de son groupe (1er, 3e, 4e, 5e, 6e) sur l'aller et le retour.
| 1 | La Roche VF | 3–0 0–1 | 3pts |
| 3 | Bayonne | 1–0 2–1 | 6pts |
| 4 | Saint Malo US | 1–0 1–2 | 3pts |
| 5 | Les Herbiers | ·–· 1–2 | 0pt |
| 6 | Angouleme | 1–1 0–0 | 2pts |
| 1 | Thionville | 0–0 4–1 | 4pts |
| 3 | Haguenau | 1–0 0–0 | 4pts |
| 4 | Feignies Aulnoye | 0–3 0–1 | 0pt |
| 5 | Furiani-Agliani | 2–0 1–1 | 4pts |
| 6 | Dieppe FC | 0–0 0–3 | 1pt |
| 1 | Cannes | 1–1 ·–· | 1pt |
| 3 | Nimes | 2–0 2–1 | 6pts |
| 4 | Rumilly Vallieres | 1–1 0–1 | 1pt |
| 5 | Istres | 1–0 1–0 | 6pts |
| 6 | Hyères | ·–· 2–0 | 3pts |