| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche VF | 28 | 17 | 8 | 3 | +29 | VNNNN | 59 |
| 2 | Bordeaux | 28 | 18 | 4 | 6 | +22 | VDVVV | 58 |
| 3 | Bayonne | 28 | 16 | 4 | 8 | +15 | DNVVD | 52 |
| 4 | Saint Malo US | 28 | 12 | 10 | 6 | +13 | VNVND | 46 |
| 5 | Les Herbiers | 28 | 13 | 7 | 8 | +10 | VVDNN | 46 |
| 6 | Angouleme | 28 | 10 | 10 | 8 | -2 | DVNND | 40 |
| 7 | Dinan Lehon | 28 | 11 | 5 | 12 | -2 | DVDVV | 38 |
| 8 | Avranches US | 28 | 10 | 8 | 10 | +5 | VDVDN | 38 |
| 9 | Chauray | 28 | 11 | 5 | 12 | +1 | VVDNV | 38 |
| 10 | Locminé | 28 | 9 | 9 | 10 | -1 | DVNNV | 36 |
| 11 | Lorient B | 28 | 9 | 4 | 15 | -12 | DVDNV | 30 |
| 12 | Montlouis FC | 28 | 7 | 8 | 13 | -8 | VDDDN | 29 |
| 13 | Saumur | 28 | 6 | 9 | 13 | -18 | DDNND | 27 |
| 14 | Chateaubriant Voltigeurs | 28 | 7 | 6 | 15 | -20 | DDVDN | 27 |
| 15 | Granville | 28 | 5 | 10 | 13 | -10 | VNNNN | 25 |
| 16 | Poitiers | 28 | 5 | 9 | 14 | -22 | DDNND | 23 |
Promotion en Ligue 3
Course à la 2ème place
Zone de relégation
Journée 29
Granville
vs Avranches US
:
Chateaubriant Voltigeurs
vs Bayonne
:
Saint Malo US
vs Dinan Lehon
:
La Roche VF
vs Chauray
:
Poitiers
vs Locminé
:
Saumur
vs Montlouis FC
:
Bordeaux
vs Les Herbiers
:
Angouleme
vs Lorient B
:
Les scores simulés actualisent le classement et le meilleur 2e en temps réel.
Classement des meilleures 2e places
| # | Équipe | Groupe | Pts | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lusitanos St Maur | Groupe C | 17 | +18 |
| 2 | Bordeaux | Groupe A | 14 | +22 |
| 3 | Bourges FC | Groupe B | 13 | +9 |
