| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Roche VF | 27 | 17 | 7 | 3 | +29 | VVNNN | 58 |
2 | Bordeaux | 27 | 17 | 4 | 6 | +21 | DVDVV | 55 |
3 | Bayonne | 27 | 16 | 4 | 7 | +16 | VDNVV | 52 |
4 | Saint Malo US | 27 | 12 | 10 | 5 | +16 | NVNVN | 46 |
5 | Les Herbiers | 27 | 13 | 6 | 8 | +10 | VVVDN | 45 |
6 | Angouleme | 27 | 10 | 10 | 7 | +1 | NDVNN | 40 |
7 | Avranches US | 27 | 10 | 7 | 10 | +5 | NVDVD | 37 |
8 | Dinan Lehon | 27 | 10 | 5 | 12 | -8 | DDVDV | 35 |
9 | Chauray | 27 | 10 | 5 | 12 | 0 | VVVDN | 35 |
10 | Locminé | 27 | 8 | 9 | 10 | -4 | NDVNN | 33 |
11 | Montlouis FC | 27 | 7 | 7 | 13 | -8 | DVDDD | 28 |
12 | Saumur | 27 | 6 | 9 | 12 | -12 | DDDNN | 27 |
13 | Lorient B | 27 | 8 | 4 | 15 | -15 | DDVDN | 27 |
14 | Chateaubriant Voltigeurs | 27 | 7 | 5 | 15 | -20 | DDDVD | 26 |
15 | Granville | 27 | 5 | 9 | 13 | -10 | VVNNN | 24 |
16 | Poitiers | 27 | 5 | 9 | 13 | -21 | VDDNN | 20 |
Promotion en Ligue 3
Course à la 2ème place
Zone de relégation
Journée 28
Locminé
vs Angouleme
:
Les Herbiers
vs Avranches US
:
Montlouis FC
vs Chateaubriant Voltigeurs
:
Dinan Lehon
vs Saumur
:
Bayonne
vs Bordeaux
:
Granville
vs La Roche VF
:
Chauray
vs Poitiers
:
Lorient B
vs Saint Malo US
:
Les scores simulés actualisent le classement et le meilleur 2e en temps réel.
Classement des meilleures 2e places
| # | Équipe | Groupe | Pts | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haguenau | Groupe B | 12 | +12 |
| 2 | Bordeaux | Groupe A | 11 | +21 |
| 3 | Cannes | Groupe C | 7 | +18 |